10 причин, почему мы выбираем свою профессию, связанную с лесным хозяйством.
- Мы гарантируем наследие для потомков
- Защищаем лес от болезней и вредителей
- Лес-Возобновляемый источник ресурсов
- Экологически чистое место работы
- Стабильность и устойчивое развитие
- Достойная заработная плата
- Карьерный рост по служебной вертикали
- Самореализация и самоактуализация личности
- Взаимосвязь с экосистемой
- Огромный трудовой коллектив
Актуально на 14.10.2026
Просьба уточнять всю информацию по телефону 8 016 45 66 5 92 Инженер по подготовке кадров Викторович Галина Владимировна
| Должность, профессия | Специальность, квалификация по диплому | Характер работы | Кол-во вакансий | Предполагаемый размер зарплаты, руб. | Образование | Требования |
| Мастер леса Бобриковского лесничества(д. Плоскинь) | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 2 | от 2100– 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Мастер леса Доброславского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Мастер леса Крайского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Мастер леса Мокро-Дубровского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 21000 – 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Мастер леса Мало-Плотницкого лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 2 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Мастер леса Поречского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Мастер леса Калининского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Мастер леса Руднянского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 2 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Помощник лесничего Мало-Плотницкого лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Помощник лесничего Поречского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Помощник лесничего Бобриковского лесничества | Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства | Постоянно | 1 | от 2100 – 3600 BYN | Высшее профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет |
| Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Лесопункт/Клетнянское лесничество | Тракторист | Постоянно | 2 | от 2100 – 4000 BYN | Общее среднее образование. |
Удостоверение тракториста. Водительские права категории B. Опыт работы в отрасли лесного хозяйства |
| Вальщик леса Логишинского лесничества | Лесное хозяйство | Постоянно | 1 | от 2200 – 3600 BYN | Общее среднее образование. |
Свидетельство о получении профессии “Вальщик леса” |
| Вальщик леса Крайского опытно-производственного лесничества | Лесное хозяйство | Постоянно | 1 | от 2200 – 3600 BYN | Общее среднее образование. |
Свидетельство о получении профессии “Вальщик леса” |
| Вальщик леса Новинского лесничества | Лесное хозяйство | Постоянно | 1 | от 2200 – 3600 BYN | общее среднее образование. |
Свидетельство о получении профессии “Вальщик леса” |
| Вальщик леса Калининского лесничества
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1936761/detail-public/ |
Лесное хозяйство | Постоянно | 1 | от 2200 – 3600 BYN | общее среднее образование. |
Свидетельство о получении профессии “Вальщик леса” |
| Вальщик леса Бобриковского лесничества | Лесное хозяйство | Постоянно | 1 | от 2200 – 3600 BYN | общее среднее образование. |
Свидетельство о получении профессии “Вальщик леса” |
| Егерь Логишинского лесничества | Лесное хозяйство | Постоянно | 1 | от 1300 – 2200 BYN | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | |
| Водитель автомобиля категории С, СЕ | Постоянно | 2 | от 2700 – 7000 BYN | Общее среднее образование. |
Опыт вождения – от 1 года. Желателен опыт работы в отрасли лесного хозяйства |
|
| Токарь | Свидетельство о подготовке рабочего по профессии токарь | Постоянно | 1 | от 2000 – 2500 BYN | Общее среднее образование. |
|
| Тракторист | Тракторист | Постоянно | 3 | от 1900 – 3000 BYN | Общее среднее образование. |
Удостоверение тракториста. Водительские права категории B. Опыт работы в отрасли лесного хозяйства |
| машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | тракторист | Постоянно | 3 | от 2700-6000 | Общее среднее образование. |
Удостоверение тракториста. Опыт работы в отрасли лесного хозяйства |
| Укладчик пиломатериалов | Постоянно | 1 | от 1200 – 1400 BYN | Общее среднее образование. |
Документ, подтверждающий квалификацию(удостоверение о подготовке укладчика). Опыт работы приветствуется. | |
| Инженер-механик | Постоянно | 1 | от 1900-2400 | Высшее или среднее специальное профессиональное образование | ||
| Инженер по лесовосстановлению и мелиорации | Постоянно | 1 | от 1900-2600 | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | ||
| Механик | Постоянно | 1 | от 1700-2600 | Высшее или среднее специальное профессиональное образование | ||
| Лесовод | Постоянно | 4 | от 1900-2700 | Общее среднее образование. |
||
| Лесничий | Постоянно | 2 | от 2200-5500 | Высшее или среднее специальное профессиональное (лесное) образование | Высшее без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное стаж работы в лесной отрасли от 2 лет | |
| навальщик-свальщик лесоматериалов | Постоянно | 1 | от 2400-3100 | Общее среднее образование. |
Документ, подтверждающий квалификацию(удостоверение навальщика-свальщика лесоматериалов). Опыт работы приветствуется. |

